Būvniecības (ražošanas) atkritumu izvešana
Cenas būvgružu izvešanai ar 7m3 konteineriem Jelgavas pilsētas teritorijā no 2022.gada 1. janvāra:
Atkritumu veids
|
Summa bez PVN, EUR
|
Summa ar PVN, EUR
|
Šķiroti - ķieģeļi, betons | 146.42 | 177.17 |
Šķiroti - grunts, smilts | 146.42 | 177.17 |
Šķiroti - kokmateriāli | 146.42 | 177.17 |
Nešķiroti atkritumi | 308.46* | 373.24* |
*Ja nešķirotā atkritumu konteinera svars pārsniegs 2 tonnas, pasūtītājam būs jāpiemaksā starpība par katru tonnu saskaņā ar poligona "Brakšķi" izcenojumu EUR 123.34 + PVN
Maksa par konteinera dīkstāvi jāmaksā no ceturtās dienas, EUR 1.65 + PVN par katru nākamo dienu.
Ja atkritumu savākšana tiek veikta ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas, Pasūtītājs papildus maksā EUR 3.01 + PVN par katru kilometru no Jelgavas pilsētas robežas līdz konteinera novietošanas vietai.
Cenas Jelgavas pilsētas teritorijā izvedot būvgružus, kopā ar Lielgabarīta atkritumiem:
Nosaukums | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
Būvgružu PP maiss (55x105cm, līdz 50 kg) | 8.07* | 9.76* |
Sanitāri tehniskās ierīces (Klozetpods, izlietne, duškabīne, bidē, tērauda vanna, akrila vanna) | 7.70* | 9.32* |
Sanitāri tehniskās ierīces veids (Akmensmasas vanna, Čuguna vanna) | 15.03* | 18.19* |
Koka logu rāmis, iekšdurvis | 7.70* | 9.32* |
Pakešu logs, koka ārdurvis | 12.10* | 14.64* |
*Cena norādīta par vienu vienību, izvedot no vienas adreses vienā reizē.
Cenas būvgružu izvešanai ar maisiem Jelgavas pilsētas teritorijā:
Maisu skaits | Maisa Veids | Viena maisa izmērs | Viena maisa pieļaujamais svars | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 maiss | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 89.13 | 107.85 |
2 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 137.49* | 166.36* |
3 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 185.48* | 224.43* |
4 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 233.47* | 282.5* |
Ja būvgružu atkritumu BIG maisa svars pārsniegs 300 kg, pasūtītājam būs jāpiemaksā starpība par katru kilogramu saskaņā ar poligona "Brakšķi" izcenojumu 149.24 EUR/t ar PVN. |
|||||
Maisu skaits | Maisa Veids | Viena maisa izmērs | Viena maisa pieļaujamais svars | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 maiss | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 48.89 | 59.16 |
2 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 57.00* | 68.97* |
3 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 64.75* | 78.35* |
4 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 72.49* | 87.71* |
5 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 80.24** | 97.09* |
6 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 88.00* | 106.48* |
7 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 95.75* | 115.86* |
8 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 103.49* | 125.22* |
9 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 111.25* | 134.61* |
10 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 119.00* | 143.99* |
Cena santehnikas izvešanai Jelgavas pilsētas teritorijā:
Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 vienība |
Klozetpods Izlietne Duškabīne Bidē Tērauda vanna Akrila vanna |
48.54 | 59.73 |
2 vienības | 56.32* | 68.15* | |
3 vienības | 63.72* | 77.10* | |
4 vienības | 71.14* | 86.08* | |
5 vienības | 78.53* | 95.02* | |
6 vienības | 85.94* | 103.99* | |
7 vienības | 93.35* | 112.95* | |
8 vienības | 100.76* | 121.92* | |
9 vienības | 108.16* | 130.87* | |
10 vienības | 115.57* | 139.84* | |
Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 vienība |
Akmensmasas vanna Čuguna vanna |
55.58 | 67.25 |
2 vienības | 70.37* | 85.15* |
Cena koka logu rāmju un iekšdurvju izvešanai Jelgavas pilsētas teritorijā:
Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 vienība |
Koka logi Iekšdurvis |
48.54 | 58.73 |
2 vienības | 57.44* | 69.50* | |
3 vienības | 65.39* | 79.12* | |
4 vienības | 73.36* | 88.77* | |
5 vienības | 81.33* | 98.41* | |
6 vienības | 89.30* | 108.05* | |
7 vienības | 97.27* | 117.70* | |
8 vienības | 105.24* | 127.34* | |
9 vienības | 113.19* | 136.96* | |
10 vienības | 121.16* | 146.60* |
Cena pakešu logu rāmju un koka ārdurvju izvešanai Jelgavas pilsētas teritorijā:
Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
1 vienība |
Pakešu logi Koka ārdurvis |
52.76 | 63.84 |
2 vienības | 65.88* | 79.71* | |
3 vienības | 78.07* | 94.46* | |
4 vienības | 90.26* | 109.21* | |
5 vienības | 102.45* | 123.96* | |
6 vienības | 114.64* | 138.71* | |
7 vienības | 126.83* | 153.46* | |
8 vienības | 139.01* | 168.20* | |
9 vienības | 151.21* | 182.96* | |
10 vienības | 163.39* | 197.70* |
Konteineru piegāde un izvešana notiek darba dienās.
Konteineru vai maisu lietošanas noteikumi
Konteinerā un maisos aizliegts izmest:
-
azbestu saturošus atkritumus;
-
luminiscentās dzīvsudraba lampas;
-
akumulatoru baterijas;
-
veselas, nolietotas riepas vai sasmalcinātas riepas;
-
atkritumus, kuri saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek kvalificēti kā bīstamie atkritumi;
Pasūtītāja pienākumi:
- nodrošināt specializētā transporta netraucētu piebraukšanu konteineriem vai maisiem;
- nepieļaut konteinera vai maisa atļautā svara pārsniegšanu;
- nepieļaut atkritumu dedzināšanu;
- konteinerus piepildīt tā, lai būvgruži nesniedzas pāri konteinera malām.
Pasūtītāja atbildība:
- konteinera vai maisu izvietošanas atļaujas saskaņošana, ja tāda ir nepieciešama;
- segt zaudējumus vai papildus izdevumus SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, kas radušies konteineru vai maisu lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā;
- ja konteiners tiek bojāts, to nepareizi ekspluatējot, bojātā konteinera atjaunošana un nomaiņa notiek par Pasūtītāja līdzekļiem.
- konteinera pazušanas gadījumā, Pasūtītājs apmaksā konteinera vērtību un/vai jauna konteinera piegādi (pilna vērtība + piegādes izmaksas), kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
Aizliegts:
- pārvietot un pārvadāt konteinerus vai maisus (izņemot, ja par to ir izsniegta saskaņošanas atļauja);
- konteinerus nedrīkst tīši bojāt, kā arī pārkrāsot.
Pārsniegt svara ierobežojumu:
- 7m3 konteiners līdz 7 tonnām;
- BIG maiss līdz 300 kg;
- PP maiss līdz 50kg;
Tālruņi pasūtījumu veikšanai: 28626261; 29425342, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.